Paul Miller

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 5 7 8 10 11 12 14 15 16
Gold 436 131 369 423 240 604 345 231 533 583 197 300
Handicap 5 17 13 9 15 3 10 14 4 2 16 12
Par 4 3 4 4 3 5 4 3 5 5 3 4
Paul Miller 4 3 4 4 3 5 4 3 5 5 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 5 9 10 11 13 16 18
Gold 436 131 369 423 410 345 231 187 300 423
Handicap 5 17 13 9 7 10 14 18 12 6
Par 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4
Paul Miller 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse