Brendan Borst

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 7 10 12 13 15 16
Gold 436 131 369 240 345 533 187 197 300
Handicap 5 17 13 15 10 4 18 16 12
Par 4 3 4 3 4 5 3 3 4
Brendan Borst 4 3 4 3 4 5 3 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 6 7 10 13 14 15
Gold 436 131 369 402 240 345 187 583 197
Handicap 5 17 13 11 15 10 18 2 16
Par 4 3 4 4 3 4 3 5 3
Brendan Borst 4 3 4 4 3 4 3 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse