Marshall Brown

Most Bogeys

Round 1

Hole 1 7 8 9 13 18
Gold 436 240 604 410 187 423
Handicap 5 15 3 7 18 6
Par 4 3 5 4 3 4
Marshall Brown 5 4 6 5 4 5

Round 2

Hole 3 4 10 11 13 14 16 18
Gold 369 416 345 231 187 583 300 423
Handicap 13 1 10 14 18 2 12 6
Par 4 4 4 3 3 5 4 4
Marshall Brown 5 5 5 4 4 6 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse