Marshall Brown

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 6 11 12 14 16 17
Gold 131 369 416 423 402 231 533 583 300 438
Handicap 17 13 1 9 11 14 4 2 12 8
Par 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4
Marshall Brown 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4

Round 2

Hole 1 2 8 12 17
Gold 436 131 604 533 438
Handicap 5 17 3 4 8
Par 4 3 5 5 4
Marshall Brown 4 3 5 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse