Joe Kinter

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 8 10 11 13 14 16 17 18
Blue 556 409 208 374 368 200 539 397 377 375 180 485
Handicap 7 1 15 5 11 16 4 6 10 12 18 8
Par 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4
Joe Kinter 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 2 3 4 5 8 9 10 12 14 17 18
Blue 409 208 374 503 368 345 200 432 377 180 485
Handicap 1 15 5 3 11 13 16 2 10 18 8
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4
Joe Kinter 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 3 5 7 8 9 11 12 14 15 16 17
Blue 556 409 208 503 158 368 345 539 432 377 208 375 180
Handicap 7 1 15 3 17 11 13 4 2 10 14 12 18
Par 5 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3
Joe Kinter 5 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse