brock bergman

Most Pars

Round 1

Hole 2 4 5 8 9 10 13 14 16 17 18
Blue 409 374 503 368 345 200 397 377 375 180 485
Handicap 1 5 3 11 13 16 6 10 12 18 8
Par 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4
brock bergman 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 4 6 7 8 10 11 13 16 18
Blue 556 409 374 405 158 368 200 539 397 375 485
Handicap 7 1 5 9 17 11 16 4 6 12 8
Par 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4
brock bergman 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4

Round 3

Hole 1 4 8 9 10 12 14 15 17
Blue 556 374 368 345 200 432 377 208 180
Handicap 7 5 11 13 16 2 10 14 18
Par 5 4 4 4 3 4 4 3 3
brock bergman 5 4 4 4 3 4 4 3 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse