Malcolm Spatz

Most Bogeys

Round 1

Hole 3 4 8 11 12 15 17 18
Blue 208 374 368 539 432 208 180 485
Handicap 15 5 11 4 2 14 18 8
Par 3 4 4 5 4 3 3 4
Malcolm Spatz 4 5 5 6 5 4 4 5

Round 2

Hole 4 7 11 12 14 17
Blue 374 158 539 432 377 180
Handicap 5 17 4 2 10 18
Par 4 3 5 4 4 3
Malcolm Spatz 5 4 6 5 5 4

Round 3

Hole 6 9 13 17 18
Blue 405 345 397 180 485
Handicap 9 13 6 18 8
Par 4 4 4 3 4
Malcolm Spatz 5 5 5 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse