Malcolm Spatz

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 7 10 13 14 16
Blue 556 409 158 200 397 377 375
Handicap 7 1 17 16 6 10 12
Par 5 4 3 3 4 4 4
Malcolm Spatz 5 4 3 3 4 4 4

Round 2

Hole 2 3 6 8 9 10 13 15 16 18
Blue 409 208 405 368 345 200 397 208 375 485
Handicap 1 15 9 11 13 16 6 14 12 8
Par 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4
Malcolm Spatz 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4

Round 3

Hole 1 3 5 7 8 10 11 12 14 15 16
Blue 556 208 503 158 368 200 539 432 377 208 375
Handicap 7 15 3 17 11 16 4 2 10 14 12
Par 5 3 5 3 4 3 5 4 4 3 4
Malcolm Spatz 5 3 5 3 4 3 5 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse