Paul Schlachter

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 6 7 9 12 13 14 15
Blue 409 208 374 405 158 345 432 397 377 208
Handicap 1 15 5 9 17 13 2 6 10 14
Par 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3
Paul Schlachter 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3

Round 2

Hole 1 3 6 7 9 10 12 14 15 16 17
Blue 556 208 405 158 345 200 432 377 208 375 180
Handicap 7 15 9 17 13 16 2 10 14 12 18
Par 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3
Paul Schlachter 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3

Round 3

Hole 1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 15 16 18
Blue 556 409 208 405 158 345 200 539 432 397 208 375 485
Handicap 7 1 15 9 17 13 16 4 2 6 14 12 8
Par 5 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4
Paul Schlachter 5 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse