David Brown

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 8 9 10 13 16 17 18
Blue 556 409 208 374 368 345 200 397 375 180 485
Handicap 7 1 15 5 11 13 16 6 12 18 8
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
David Brown 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16
Blue 556 409 208 374 503 405 158 368 345 200 432 397 208 375
Handicap 7 1 15 5 3 9 17 11 13 16 2 6 14 12
Par 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4
David Brown 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 5 7 8 9 12 13 15 16 18
Blue 556 409 503 158 368 345 432 397 208 375 485
Handicap 7 1 3 17 11 13 2 6 14 12 8
Par 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4
David Brown 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse