David Brown

Most Pars

Round 1

Hole 4 5 6 8 13 14 15
Blue 205 401 336 485 176 575 437
Handicap 4 5 6 8 13 14 15
Par 3 4 4 5 3 5 4
David Brown 3 4 4 5 3 5 4

Round 2

Hole 5 7 8 12 13 14 15 16 17 18
Blue 401 426 485 535 176 575 437 416 457 282
Handicap 5 7 8 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4
David Brown 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse