Paul Schlachter

Most Pars

Round 1

Hole 7 9 11 12 13 14 15 16 18
Championship 435 464 382 602 185 360 471 232 458
Handicap 13 17 12 8 14 16 6 10 4
Par 4 4 4 5 3 4 4 3 4
Paul Schlachter 4 4 4 5 3 4 4 3 4

Round 2

Hole 5 7 8 9 10 12 14 15 16 17
Championship 382 435 253 464 462 602 360 471 232 319
Handicap 11 13 7 17 2 8 16 6 10 18
Par 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4
Paul Schlachter 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse