Bob Allshouse

Most Bogeys

Round 1

Hole 1 2 3 4 10 12 14 16
Blue 408 366 178 330 565 383 200 302
Handicap 9 13 7 17 10 2 12 16
Par 4 4 3 4 5 4 3 4
Bob Allshouse 5 5 4 5 6 5 4 5

Round 2

Hole 1 3 7 9 10 12 15 17
Blue 408 178 553 336 565 383 400 376
Handicap 9 7 5 3 10 2 4 8
Par 4 3 5 4 5 4 4 4
Bob Allshouse 5 4 6 5 6 5 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse