Bob Allshouse

Most Pars

Round 1

Hole 6 8 9 11 13 15 17 18
Blue 178 415 336 148 394 400 376 535
Handicap 15 1 3 14 6 4 8 18
Par 3 4 4 3 4 4 4 5
Bob Allshouse 3 4 4 3 4 4 4 5

Round 2

Hole 2 5 6 11 13 14 18
Blue 366 528 178 148 394 200 535
Handicap 13 11 15 14 6 12 18
Par 4 5 3 3 4 3 5
Bob Allshouse 4 5 3 3 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse