David Brown

Most Pars

Round 1

Hole 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18
Blue 330 528 178 553 148 383 394 200 400 302 376 535
Handicap 17 11 15 5 14 2 6 12 4 16 8 18
Par 4 5 3 5 3 4 4 3 4 4 4 5
David Brown 4 5 3 5 3 4 4 3 4 4 4 5

Round 2

Hole 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 15 18
Blue 366 178 528 178 553 415 336 565 148 394 400 535
Handicap 13 7 11 15 5 1 3 10 14 6 4 18
Par 4 3 5 3 5 4 4 5 3 4 4 5
David Brown 4 3 5 3 5 4 4 5 3 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse