Mike Brady

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 6 7 8 9 13 14 15 16 18
Black 491 135 222 380 442 418 332 232 555 202 168
Handicap 3 4 6 7 8 9 13 14 15 16 18
Par 5 3 3 4 4 4 4 3 5 3 3
Mike Brady 5 3 3 4 4 4 4 3 5 3 3

Round 2

Hole 2 3 6 7 8 11 15 16 17
Black 331 491 222 380 442 525 555 202 359
Handicap 2 3 6 7 8 11 15 16 17
Par 4 5 3 4 4 5 5 3 4
Mike Brady 4 5 3 4 4 5 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse