Paul Schlachter

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 5 6 7 10 11 12 13 14 16 17 18
Black 484 331 135 509 222 380 382 525 469 332 232 202 359 168
Handicap 1 2 4 5 6 7 10 11 12 13 14 16 17 18
Par 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3
Paul Schlachter 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3

Round 2

Hole 2 4 5 7 10 13 14 16 17
Black 331 135 509 380 382 332 232 202 359
Handicap 2 4 5 7 10 13 14 16 17
Par 4 3 5 4 4 4 3 3 4
Paul Schlachter 4 3 5 4 4 4 3 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse