Dr. Edward McFarland

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 6 8 11 12 13 16 17
Black 484 331 222 442 525 469 332 202 359
Handicap 1 2 6 8 11 12 13 16 17
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 4
Dr. Edward McFarland 4 4 3 4 5 4 4 3 4

Round 2

Hole 2 3 4 5 7 11 13 15 16
Black 331 491 135 509 380 525 332 555 202
Handicap 2 3 4 5 7 11 13 15 16
Par 4 5 3 5 4 5 4 5 3
Dr. Edward McFarland 4 5 3 5 4 5 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse