Bill Bertha

Most Pars

Round 1

Hole 2 4 5 6 11 12 13 16 17
Black 331 135 509 222 525 469 332 202 359
Handicap 2 4 5 6 11 12 13 16 17
Par 4 3 5 3 5 4 4 3 4
Bill Bertha 4 3 5 3 5 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 5 8 11 12 13 17 18
Black 484 509 442 525 469 332 359 168
Handicap 1 5 8 11 12 13 17 18
Par 4 5 4 5 4 4 4 3
Bill Bertha 4 5 4 5 4 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse