Peter Smith

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 9 10 11 15
Black 331 491 135 418 382 525 555
Handicap 2 3 4 9 10 11 15
Par 4 5 3 4 4 5 5
Peter Smith 4 5 3 4 4 5 5

Round 2

Hole 3 4 7 9 10 13 15 17
Black 491 135 380 418 382 332 555 359
Handicap 3 4 7 9 10 13 15 17
Par 5 3 4 4 4 4 5 4
Peter Smith 5 3 4 4 4 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse