Malcolm Spatz

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 5 8 9 11 12 14 15 16
WPGA Amateur 418 207 342 475 450 156 344 408 383 422
Handicap 5 15 9 13 3 18 16 10 14 4
Par 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
Malcolm Spatz 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4

Round 2

Hole 1 3 6 10 12 13 14 17 18
WPGA Amateur 418 207 192 409 344 432 408 231 574
Handicap 5 15 7 6 16 2 10 12 8
Par 4 3 3 4 4 4 4 3 5
Malcolm Spatz 4 3 3 4 4 4 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse