Paul Schlachter

Most Pars

Round 1

Hole 1 5 7 8 11 12 13 14 16 18
WPGA Amateur 418 342 295 475 156 344 432 408 422 574
Handicap 5 9 17 13 18 16 2 10 4 8
Par 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5
Paul Schlachter 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5

Round 2

Hole 1 2 3 4 8 9 10 11 12 16 17 18
WPGA Amateur 418 483 207 485 475 450 409 156 344 422 231 574
Handicap 5 11 15 1 13 3 6 18 16 4 12 8
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5
Paul Schlachter 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse