Scott Phillis

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 5 7 9 11 12 16 17 18
WPGA Amateur 207 485 342 295 450 156 344 422 231 574
Handicap 15 1 9 17 3 18 16 4 12 8
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5
Scott Phillis 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5

Round 2

Hole 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 18
WPGA Amateur 483 207 485 342 192 295 475 450 409 408 383 422 574
Handicap 11 15 1 9 7 17 13 3 6 10 14 4 8
Par 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5
Scott Phillis 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse