William Smith

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 5 7 9 10 11 16 18
WPGA Amateur 418 207 342 295 450 409 156 422 574
Handicap 5 15 9 17 3 6 18 4 8
Par 4 3 4 4 4 4 3 4 5
William Smith 4 3 4 4 4 4 3 4 5

Round 2

Hole 4 7 12 13 18
WPGA Amateur 485 295 344 432 574
Handicap 1 17 16 2 8
Par 4 4 4 4 5
William Smith 4 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse