David Brown

Most Pars

Round 1

Hole 4 5 7 8 9 11 12 14 15 18
WPGA Amateur 485 342 295 475 450 156 344 408 383 574
Handicap 1 9 17 13 3 18 16 10 14 8
Par 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5
David Brown 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5

Round 2

Hole 2 4 5 6 7 10 11 13 14 15 16 17
WPGA Amateur 483 485 342 192 295 409 156 432 408 383 422 231
Handicap 11 1 9 7 17 6 18 2 10 14 4 12
Par 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3
David Brown 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse