David Michaels

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 8 10 11 13 14 15 16
WPGA Amateur 483 207 485 475 409 156 432 408 383 422
Handicap 11 15 1 13 6 18 2 10 14 4
Par 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4
David Michaels 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4

Round 2

Hole 4 5 6 9 10 12 13 14 16 17
WPGA Amateur 485 342 192 450 409 344 432 408 422 231
Handicap 1 9 7 3 6 16 2 10 4 12
Par 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3
David Michaels 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse