David Brown

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 6 8 9 10 12 14 17 18
Tanto 419 402 182 362 202 447 406 536 215 405 467
Handicap 7 11 17 13 15 5 10 4 16 14 6
Par 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4
David Brown 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4

Round 2

Hole 2 4 5 6 7 10 11 12 13 14 16 17
Tanto 419 536 182 362 568 406 363 536 464 215 184 405
Handicap 7 3 17 13 1 10 12 4 8 16 18 14
Par 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 3 4
David Brown 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse