Patrick Rice

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 10 11 14 17 18
Blue 344 337 340 157 506 210 419
Handicap 15 11 18 16 12 8 4
Par 4 4 4 3 5 3 4
Patrick Rice 4 4 4 3 5 3 4

Round 2

Hole 2 3 4 7 8 9 10 13 17 18
Blue 337 178 407 356 601 332 340 372 210 419
Handicap 11 9 5 13 1 17 18 14 8 4
Par 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4
Patrick Rice 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse