Mike Marron

Most Pars

Round 1

Hole 1 7 8 10 11 13
Blue 344 356 601 340 157 372
Handicap 15 13 1 18 16 14
Par 4 4 5 4 3 4
Mike Marron 4 4 5 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18
Blue 344 337 407 570 225 601 332 340 157 415 372 506 559 419
Handicap 15 11 5 3 7 1 17 18 16 6 14 12 2 4
Par 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4
Mike Marron 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse