David Brown

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 5 7 8 9 10 11 12 15 18
Blue 344 337 570 356 601 332 340 157 415 371 419
Handicap 15 11 3 13 1 17 18 16 6 10 4
Par 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4
David Brown 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4

Round 2

Hole 1 2 9 11 13 16 17
Blue 344 337 332 157 372 559 210
Handicap 15 11 17 16 14 2 8
Par 4 4 4 3 4 5 3
David Brown 4 4 4 3 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse