Daniel Obremski

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 5 7 9 10 11 13 16 17 18
Blue 344 337 178 570 356 332 340 157 372 559 210 419
Handicap 15 11 9 3 13 17 18 16 14 2 8 4
Par 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 3 4
Daniel Obremski 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 7 11 14 16 17 18
Blue 344 337 178 407 356 157 506 559 210 419
Handicap 15 11 9 5 13 16 12 2 8 4
Par 4 4 3 4 4 3 5 5 3 4
Daniel Obremski 4 4 3 4 4 3 5 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse