Robert Lent

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 6 10 13 16 17
Mid-Am 433 557 407 384 211 446 187
Handicap 9 13 5 8 14 4 18
Par 4 5 4 4 3 4 3
Robert Lent 4 5 4 4 3 4 3

Round 2

Hole 1 2 3 9 10 11 14 16 18
Mid-Am 433 435 557 416 384 425 425 446 427
Handicap 9 3 13 1 8 10 2 4 6
Par 4 4 5 4 4 4 4 4 4
Robert Lent 4 4 5 4 4 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse