Shawn Will

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 6 8 13 16 17 18
Mid-Am 435 557 160 407 177 211 446 187 427
Handicap 3 13 15 5 17 14 4 18 6
Par 4 5 3 4 3 3 4 3 4
Shawn Will 4 5 3 4 3 3 4 3 4

Round 2

Hole 3 4 10 11 12 16 17 18
Mid-Am 557 425 384 425 511 446 187 427
Handicap 13 7 8 10 12 4 18 6
Par 5 4 4 4 5 4 3 4
Shawn Will 5 4 4 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse