David Brown

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 16 18
Mid-Am 433 435 557 425 160 407 533 416 384 211 446 427
Handicap 9 3 13 7 15 5 11 1 8 14 4 6
Par 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4
David Brown 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 7 10 11 17 18
Mid-Am 433 435 557 425 160 533 384 425 187 427
Handicap 9 3 13 7 15 11 8 10 18 6
Par 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4
David Brown 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse