Mike Marron

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 5 6 10 11 12 14 15 16 18
Mid-Am 433 557 160 407 384 425 511 425 539 446 427
Handicap 9 13 15 5 8 10 12 2 16 4 6
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4
Mike Marron 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4

Round 2

Hole 1 2 5 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18
Mid-Am 433 435 160 533 177 416 384 425 425 539 446 187 427
Handicap 9 3 15 11 17 1 8 10 2 16 4 18 6
Par 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4
Mike Marron 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse