Paul Schlachter

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18
Mid-Am 433 425 407 533 177 416 384 425 511 425 187 427
Handicap 9 7 5 11 17 1 8 10 12 2 18 6
Par 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4
Paul Schlachter 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4

Round 2

Hole 2 3 4 5 7 8 10 13 14 16 17
Mid-Am 435 557 425 160 533 177 384 211 425 446 187
Handicap 3 13 7 15 11 17 8 14 2 4 18
Par 4 5 4 3 5 3 4 3 4 4 3
Paul Schlachter 4 5 4 3 5 3 4 3 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse