Matthew Nelson

Most Pars

Round 1

Hole 4 6 12 16 18
Black 453 393 379 131 461
Handicap 4 6 12 16 18
Par 4 4 4 3 4
Matthew Nelson 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 4 6 7 9 10 11 16
Black 401 349 453 393 368 350 515 333 131
Handicap 1 2 4 6 7 9 10 11 16
Par 4 4 4 4 4 4 5 4 3
Matthew Nelson 4 4 4 4 4 4 5 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse