Scott Kemmler

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 6 8 9 10 16 18
Black 401 349 453 393 213 350 515 131 461
Handicap 1 2 4 6 8 9 10 16 18
Par 4 4 4 4 3 4 5 3 4
Scott Kemmler 4 4 4 4 3 4 5 3 4

Round 2

Hole 1 3 4 7 13 16
Black 401 184 453 368 268 131
Handicap 1 3 4 7 13 16
Par 4 3 4 4 4 3
Scott Kemmler 4 3 4 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse