Patrick Hohman

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 6 8 15 16
Black 401 349 393 213 509 131
Handicap 1 2 6 8 15 16
Par 4 4 4 3 5 3
Patrick Hohman 4 4 4 3 5 3

Round 2

Hole 2 3 4 5 6 13 15 16 18
Black 349 184 453 460 393 268 509 131 461
Handicap 2 3 4 5 6 13 15 16 18
Par 4 3 4 4 4 4 5 3 4
Patrick Hohman 4 3 4 4 4 4 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse