Jason Potuzko

Most Bogeys

Round 1

Hole 1 2 5 8 10 12 13 16 17
Blue 421 161 589 463 443 346 148 559 183
Handicap 5 17 1 3 2 14 18 6 16
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3
Jason Potuzko 5 4 6 5 5 5 4 6 4

Round 2

Hole 10 11 12 13 14 17
Blue 443 351 346 148 305 183
Handicap 2 10 14 18 12 16
Par 4 4 4 3 4 3
Jason Potuzko 5 5 5 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse