Jason Potuzko

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 6 9 11 14 15
Blue 475 350 377 393 351 305 483
Handicap 11 13 7 15 10 12 8
Par 5 4 4 4 4 4 5
Jason Potuzko 5 4 4 4 4 4 5

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 8 9 15 16 18
Blue 421 475 350 589 377 463 393 483 559 408
Handicap 5 11 13 1 7 3 15 8 6 4
Par 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4
Jason Potuzko 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse