Tyber Lustig

Most Pars

Round 1

Hole 6 7 9 10 13 15 16
Blue 377 197 393 443 148 483 559
Handicap 7 9 15 2 18 8 6
Par 4 3 4 4 3 5 5
Tyber Lustig 4 3 4 4 3 5 5

Round 2

Hole 1 2 4 10 12 13 14 15 17 18
Blue 421 161 350 443 346 148 305 483 183 408
Handicap 5 17 13 2 14 18 12 8 16 4
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4
Tyber Lustig 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse