Mark Pattis

Most Bogeys

Round 1

Hole 2 4 6 7 10 11 13 17 18
Blue 161 350 377 197 443 351 148 183 408
Handicap 17 13 7 9 2 10 18 16 4
Par 3 4 4 3 4 4 3 3 4
Mark Pattis 4 5 5 4 5 5 4 4 5

Round 2

Hole 4 6 7 8 9 13 16
Blue 350 377 197 463 393 148 559
Handicap 13 7 9 3 15 18 6
Par 4 4 3 4 4 3 5
Mark Pattis 5 5 4 5 5 4 6

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse