Andrew Cohen

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 10 12 13 14 15 18
Blue 161 475 350 589 443 346 148 305 483 408
Handicap 17 11 13 1 2 14 18 12 8 4
Par 3 5 4 5 4 4 3 4 5 4
Andrew Cohen 3 5 4 5 4 4 3 4 5 4

Round 2

Hole 1 2 3 5 7 10 12 14 16 17
Blue 421 161 475 589 197 443 346 305 559 183
Handicap 5 17 11 1 9 2 14 12 6 16
Par 4 3 5 5 3 4 4 4 5 3
Andrew Cohen 4 3 5 5 3 4 4 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse