Marshall Brown

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 13 14 16
Blue 161 475 589 148 305 559
Handicap 17 11 1 18 12 6
Par 3 5 5 3 4 5
Marshall Brown 3 5 5 3 4 5

Round 2

Hole 1 2 3 4 8 9 14 16
Blue 421 161 475 350 463 393 305 559
Handicap 5 17 11 13 3 15 12 6
Par 4 3 5 4 4 4 4 5
Marshall Brown 4 3 5 4 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse