Josh Marcinizyn

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 8 10 13 15 16 18
Blue 421 161 475 463 443 148 483 559 408
Handicap 5 17 11 3 2 18 8 6 4
Par 4 3 5 4 4 3 5 5 4
Josh Marcinizyn 4 3 5 4 4 3 5 5 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 7 10 12 13 17
Blue 421 161 475 350 589 197 443 346 148 183
Handicap 5 17 11 13 1 9 2 14 18 16
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 3 3
Josh Marcinizyn 4 3 5 4 5 3 4 4 3 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse