Tyber Lustig

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 6 8 9 10 11 12 14 16
Blue 436 203 157 308 445 525 435 208 363 394 510
Handicap 1 13 17 15 5 11 2 8 12 4 16
Par 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 5
Tyber Lustig 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 5

Round 2

Hole 1 3 7 10 11 12 13 14 15 16 18
Blue 350 203 464 435 208 363 168 394 400 510 532
Handicap 9 13 7 2 8 12 18 4 10 16 6
Par 4 3 5 4 3 4 3 4 4 5 5
Tyber Lustig 4 3 5 4 3 4 3 4 4 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse