Paul Schlachter

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 5 6 10 12 15 18
Blue 352 383 420 394 425 374 184 143 362
Handicap 7 9 1 3 5 6 12 18 4
Par 4 4 4 4 4 4 3 3 4
Paul Schlachter 4 4 4 4 4 4 3 3 4

Round 2

Hole 1 4 6 7 11 12 16 17 18
Blue 352 420 425 198 385 184 389 583 362
Handicap 7 1 5 15 10 12 16 8 4
Par 4 4 4 3 4 3 4 5 4
Paul Schlachter 4 4 4 3 4 3 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse