Bob Allshouse

Most Bogeys

Round 1

Hole 2 5 7 10 12 14 16 17
Blue 383 394 198 374 184 389 389 583
Handicap 9 3 15 6 12 2 16 8
Par 4 4 3 4 3 4 4 5
Bob Allshouse 5 5 4 5 4 5 5 6

Round 2

Hole 1 9 10 12 14 16 18
Blue 352 165 374 184 389 389 362
Handicap 7 13 6 12 2 16 4
Par 4 3 4 3 4 4 4
Bob Allshouse 5 4 5 4 5 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse