Dave Ruffaner

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16
Blue 551 420 425 198 467 374 385 184 143 389
Handicap 11 1 5 15 17 6 10 12 18 16
Par 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4
Dave Ruffaner 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4

Round 2

Hole 2 6 7 8 10 11 13 14 16 17
Blue 383 425 198 467 374 385 502 389 389 583
Handicap 9 5 15 17 6 10 14 2 16 8
Par 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5
Dave Ruffaner 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse